05:42
06:04 06:23 06:44
07:08 07:21 07:35 07:50
08:08 08:29 08:39 08:53
09:08 09:30 09:37 09:51
10:04 10:26 10:46
11:06 11:25 11:46
12:07 12:26 12:49
13:07 13:23 13:39 13:54
14:11 14:26 14:37 14:51
15:06 15:29 15:46
16:08 16:28 16:45
17:05 17:28 17:46
18:07 18:27 18:47
19:07 19:27 19:47
20:04 20:25 20:45
21:06 21:25 21:53
22:23 22:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 34 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס